Estado actual de operaciones:
Últimas compras | Nueva compra | |
---|---|---|
Fecha de compra | Descripción | Valor |
28-Mar-2025 | Pedido de amazon | $196.15 |
27-Mar-2025 | Compra de amazon | $66.98 |
25-Mar-2025 | Compra temu | $39.98 |
21-Mar-2025 | Compra shein era 200.59 pero menos lo de paypal sale | $188.59 |
12-Mar-2025 | Compra de temu mía | $26.13 |
Total de compras: $43,623.66
Últimos pagos | Nuevo pago | |
---|---|---|
Fecha de pago | Descripción | Valor |
27-Mar-2025 | Echo cuentas al 27/03 | $1,556.00 |
25-Feb-2025 | Pago crédito de la tía | $300.00 |
13-Feb-2025 | Pago para arreglo casa puyo | $800.00 |
17-Jan-2025 | Transferencia para cambio de fecha de vuelo | $370.00 |
13-Jan-2025 | Descuento gastos casa al 13/01/25 | $1,125.00 |
Total de pagos: $38,026.59
Saldo actual: $5,597.07