Estado actual de operaciones:
| Últimas compras | Nueva compra | |
|---|---|---|
| Fecha de compra | Descripción | Valor |
| 22-Nov-2025 | Compra de amazon direcion de mi ma | $374.67 |
| 07-Nov-2025 | Compra shein | $119.09 |
| 03-Nov-2025 | Compra de shein | $145.21 |
| 01-Nov-2025 | Compra Amazon | $100.01 |
| 26-Oct-2025 | Compra de amazon | $86.68 |
Total de compras: $49,040.80
| Últimos pagos | Nuevo pago | |
|---|---|---|
| Fecha de pago | Descripción | Valor |
| 01-Dec-2025 | Pago veci sandra | $100.00 |
| 25-Nov-2025 | Para las compras | $600.00 |
| 13-Nov-2025 | Mensual de veci sandra le pagó la jhanys | $50.00 |
| 11-Nov-2025 | Ropa de prima Monica | $20.00 |
| 11-Nov-2025 | Pension Clari septiembre | $200.00 |
Total de pagos: $43,343.53
Saldo actual: $5,697.27